Yogeshwari Education Society's
Program
Science Stream Specializations
Yogeshwari Higher Secondary Section — Subject Groups Overview
⚠️ IMPORTANT RULE: Subjects selected in Std. XI (11th) will remain exactly the same in Std. XII (12th). No changes allowed later.
General & Vocational Science Groups
General Group
Group A
Group A
| 1. English | 100 Marks |
| 2. Second Language / IT | 100 Marks |
| 3. Physics | 100 Marks |
| 4. Chemistry | 100 Marks |
| 5. Mathematics / Sociology | 100 Marks |
| 6. Biology | 100 Marks |
| 7. Environmental Education | Grade Subject |
| 8. Physical Education | Grade Subject |
PCB Group
Group B
Group B
| 1. English | 100 Marks |
| 2. Physics | 100 Marks |
| 3. Chemistry | 100 Marks |
| 4. Biology | 100 Marks |
| 5. Animal Science & Dairying | 200 Marks |
| 6. Environmental Education | Grade Subject |
| 7. Physical Education | Grade Subject |
Bi-Focal Technical Science Streams
PCM Group (Computer Science)
Elective - I
Elective - I
| 1. English | 100 Marks |
| 2. Physics | 100 Marks |
| 3. Chemistry | 100 Marks |
| 4. Mathematics | 100 Marks |
| 5. Computer Science | 200 Marks |
| 6. Environmental Education | Grade Subject |
| 7. Physical Education | Grade Subject |
PCM Group (Electronics)
Elective - II
Elective - II
| 1. English | 100 Marks |
| 2. Physics | 100 Marks |
| 3. Chemistry | 100 Marks |
| 4. Mathematics | 100 Marks |
| 5. Electronics | 200 Marks |
| 6. Environmental Education | Grade Subject |
| 7. Physical Education | Grade Subject |
